About This 10-Inch Touchscreen Display Assembly
This genuine OEM 10-inch touchscreen display assembly restores infotainment functionality for vehicles equipped with the InControl Touch Pro system, delivering crisp visuals and responsive touch controls for navigation, media, climate settings, and vehicle features.
Part #LR112397, supersedes LR088626. Engineered to original Land Rover specifications, this display provides a direct replacement for damaged, cracked, or malfunctioning factory screens, and fits a broad range of Land Rover and Jaguar models sharing this infotainment platform. Note: programming or configuration may be required after installation — please consult a qualified technician.
What's Included & Features
Every part is inspected before it leaves our facility.
Here's what you get with this listing:
-
Genuine OEM Part — not aftermarket, sourced from original Land Rover / Jaguar equipment.
-
Part Number: LR112397 — supersedes LR088626.
-
Engineering Stamp #: GX63-19C899-AC — factory engineering/casting stamp found on this unit.
-
InControl Touch Pro Compatible — designed for vehicles equipped with this infotainment system.
-
May Require Programming — some vehicles need the display paired with the vehicle's system after install.
-
Direct OEM Replacement — fits 2016-2020 Land Rover Discovery, Discovery Sport, Range Rover Sport, Range Rover Evoque and Jaguar E-PACE, F-TYPE, F-PACE, XE, XF, XF Sportbrake & XJ. No modification required.
-
OEM Used & Refurbished — Inspected — professionally reconditioned and quality-checked before shipping.
Part Specifications
| Part # | LR112397 / 594-10054 |
| Replaces | LR088626 |
| Engineering Stamp # | GX63-19C899-AC |
| Part Type | InControl Touch Pro Infotainment Display |
| Position | Center Dashboard |
| Compatible Models | Land Rover Discovery / Discovery Sport / Range Rover Sport / Range Rover Evoque & Jaguar E-PACE / F-TYPE / F-PACE / XE / XF / XF Sportbrake / XJ, 2016-2020 |
| Part Condition | OEM Used & Refurbished — Inspected |
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| Discovery | ||||
| 2017 | Land Rover | Discovery | SE, HSE, HSE Luxury, First Edition | All Engines |
| 2018-2019 | Land Rover | Discovery | SE, HSE, HSE Luxury | All Engines |
| 2020 | Land Rover | Discovery | SE, HSE, Landmark Edition | All Engines |
| Discovery Sport | ||||
| 2017-2018 | Land Rover | Discovery Sport | SE, HSE, HSE Luxury | All Engines |
| 2019 | Land Rover | Discovery Sport | SE, HSE, HSE Luxury, Landmark Edition | All Engines |
| Range Rover Sport | ||||
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SE, HSE, HSE Dynamic, Supercharged, Autobiography, SVR | All Engines |
| Range Rover Evoque | ||||
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE, SE Premium, HSE, HSE Dynamic, Autobiography | All Engines |
| 2017-2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE, SE Premium, HSE, HSE Dynamic, Autobiography, Landmark Edition | All Engines |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE, SE Premium, HSE Dynamic, Landmark Edition | All Engines |
| E-PACE | ||||
| 2018 | Jaguar | E-PACE | Base, S, SE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE, First Edition | All Engines |
| 2019 | Jaguar | E-PACE | Base, S, SE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE | All Engines |
| F-TYPE | ||||
| 2019 | Jaguar | F-TYPE | Base, R-Dynamic, R, SVR | All Engines |
| 2020 | Jaguar | F-TYPE | Base, Checkered Flag Edition, R-Dynamic, R, SVR | All Engines |
| F-PACE | ||||
| 2017 | Jaguar | F-PACE | Base, Premium, Prestige, R-Sport, S, First Edition | All Engines |
| 2018 | Jaguar | F-PACE | Base, Premium, Prestige, R-Sport, S, Portfolio | All Engines |
| 2019 | Jaguar | F-PACE | Base, Premium, Prestige, R-Sport, S, Portfolio, SVR | All Engines |
| XE | ||||
| 2017-2018 | Jaguar | XE | Base, Premium, Prestige, R-Sport, Portfolio, S | All Engines |
| 2019 | Jaguar | XE | Premium, Prestige, R-Sport, Landmark Edition | All Engines |
| XF | ||||
| 2016 | Jaguar | XF | Premium, Prestige, R-Sport, S | All Engines |
| 2017 | Jaguar | XF | Base, Premium, Prestige, R-Sport, S, Portfolio | All Engines |
| 2018 | Jaguar | XF | Premium, Prestige, R-Sport, S, Portfolio | All Engines |
| 2019 | Jaguar | XF | Premium, Prestige, R-Sport, S, 300 Sport | All Engines |
| XF Sportbrake | ||||
| 2018 | Jaguar | XF Sportbrake | Premium, Prestige, R-Sport, S, Portfolio | All Engines |
| 2019 | Jaguar | XF Sportbrake | Premium, Prestige, R-Sport, S, 300 Sport | All Engines |
| XJ | ||||
| 2018 | Jaguar | XJ | R-Sport, Supercharged, XJL Portfolio, XJL Supercharged, XJR575 | All Engines |
| 2019 | Jaguar | XJ | R-Sport, Supercharged, XJL Portfolio, XJL Supercharged, XJL Supercharged575 | All Engines |
⚠ Always verify part number LR112397 matches your original unit before purchasing. Call us if unsure — (877) 443-9246.




